面议 | |
1台 | |
232323 台 | |
自买家付款之日起15天内发货 | |
网乐 | |
500×800mm |
产 品 规 格 书 | |||||
产品名称:WL-5080D全自动单色丝印机 | |||||
一、标准配置(Standare Accessoriesw) | |||||
序号No. | 名称(Name) | 技术规格 | 单位 | 备 注 | |
1.1 | 送料机(Unwinder) | 1 | Set | ||
1.2 | 印刷主机(Mian Machine) | 1 | Set | ||
1.3 | 刮墨刀(Scraper) | 1 | Set | ||
1.4 | 回墨刀(Ink-Rrturn Blade) | 1 | Set | ||
1.5 | 工具箱(Tool Box) | 1 | Set | ||
1.6 | 过料箱(Feeding box) | 2 | Set | ||
1.7 | 烤箱(Drying Box) | 1 | Set | ||
1.8 | 倒卷机((Twin Rewinder)) | 1 | Set | ||
二、规格参数(Specifications) | |||||
序号No. | 名称(Name) | 技术规格 | 单位 | 备 注 | |
2.1 | 网框尺寸(Screen frame size) | 800×1000 | mm | ||
2.2 | 大印刷面积(Max.print area) | 500×800 | mm | ||
2.3 | 大纸宽(Max.paper Width) | 510 | mm | ||
2.4 | 大拉纸(Max.paper Forward) | 800 | mm | ||
2.5 | 印刷速度(Printing Speed) | 0-5000 | rpm | ||
2.6 | 主机尺寸(L×W×H)(Machine Size) | L.25000×w.1250×h.1700 | mm | ||
2.7 | 主机重量 | 净重(Net Weight) | 1200 | kg | |
装箱(Gross Weight) | 1800 | kg | |||
2.80 | 电源马达 | 主机电源 | 220 | V | |
刮刀 | 0.75KW | kw | |||
拉纸 | 0.85KW | kw | |||
吸风马达 | 0.75KW | kw | |||
三、电器配置(Electrical configuration) | |||||
序号No. | 名称(Name) | 品牌Brand | 备注Remark | ||
3.1 | 伺服马达 | 日本安川 | |||
3.2 | 变频器 | 日本松下 | |||
3.3 | 电眼 | 神视 | |||
3.4 | 人机触摸屏 | 台湾维纶 | |||
3.5 | 气缸 | 台湾亚德客 |
东莞市网乐精密机械有限公司 | |
董金算 |
|
13113135080 | |
13113135080 | |
无 | |
无 | |
东莞市东城街道温塘社区横岭工业区二街11号C栋1层 | |
全自动卷对卷丝印机,全自动薄膜面板丝印机,全自动高速丝印机,全自动标签标识丝印机 | |
http://wangle88.b2b.huangye88.com/m/ |